溫度與比例對照表
本頁目錄
把全站的溫度與比例參數整理成單頁對照。每個數值都有來源依據,實際操作以豆況、機器、口味微調為準。
Espresso 比例對照
espresso 三種主流比例的杯中表現:
| 名稱 | 粉:液重 | 例(18 g 粉) | 風味傾向 | 時間目標 |
|---|---|---|---|---|
| Ristretto | 1:1–1:1.5 | 18–27 g | body 重、甜、酸、苦少 | 22–28s |
| Normale | 1:2 | 36 g | 平衡、SCA 標準 | 25–30s |
| Lungo | 1:3 | 54 g | 稀、酸亮、苦感增 | 30–40s |
Ristretto 取前中段萃取液,糖類已溶出但苦味化合物還來不及。Lungo 把後段苦味也帶進杯子,所以變稀的同時 body 不一定變弱。
手沖粉水比與水溫對照
各款手沖器具的起手式參數:
| 器具 | 粉量起手 | 粉水比 | 水溫 | 研磨度 | 時間目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| V60 01 | 12–15 g | 1:15–1:17 | 90–94°C | 中細 | 2:30–3:00 |
| V60 02 | 20–30 g | 1:15–1:17 | 90–94°C | 中細 | 3:00–3:30 |
| Kalita Wave 155 | 15–20 g | 1:15–1:16 | 90–93°C | 中 | 3:00–3:30 |
| Kalita Wave 185 | 22–32 g | 1:15–1:16 | 90–93°C | 中 | 3:30–4:00 |
| Chemex 3-cup | 25 g | 1:15–1:17 | 92–96°C | 中粗 | 4:00–5:00 |
| Chemex 6-cup | 42 g | 1:15–1:17 | 92–96°C | 中粗 | 5:00–6:00 |
| AeroPress(正置) | 14–18 g | 1:12–1:16 | 85–92°C | 中細 | 1:30–2:30 |
| AeroPress(倒置) | 14–18 g | 1:12–1:14 | 80–90°C | 中細 | 2:00–3:00 |
| French Press | 60 g / 1L | 1:15–1:17 | 92–96°C | 粗 | 4:00 |
| Moka Pot 3-cup | 約 16 g(填滿) | — | 預熱水 | 中細偏細 | 3–4 分鐘 |
| 手沖法蘭絨 | 20–25 g | 1:13–1:15 | 85–90°C | 中粗 | 3:00–4:00 |
不同器具的水溫差異主要來自材質保溫性與接觸時間。Chemex 因為厚玻璃保溫差,建議起點較高。AeroPress 接觸時間短,可以用較低溫沖出乾淨清爽的調性。
義式水溫對照(依烘焙度)
PID 義式機建議溫度起點:
| 烘焙度 | 沖煮溫度 | 備註 |
|---|---|---|
| 義式淺烘(北歐風格) | 93–95°C | 質地緊、難萃取 |
| 義式中烘(精品 espresso) | 92–94°C | SCA 標準範圍 |
| 義式中深烘(傳統義式) | 91–93°C | 大多數混豆 espresso |
| 義式深烘(深焙油亮) | 89–92°C | 易過萃,要降溫 |
非 PID 機器(HX、單鍋爐)做 temperature surfing:觀察加熱燈循環,在燈滅後 30–60 秒區間出杯,那個區間溫度最穩。
烘焙度與沖煮溫度建議(手沖)
手沖溫度依烘焙度的調整方向:
| 烘焙度 | Agtron Whole Bean | 起點水溫 | 調整邏輯 |
|---|---|---|---|
| 極淺烘(北歐淺) | 75–95 | 94–96°C | 質地最緊,需要高溫推動 |
| 淺烘(精品手沖) | 65–75 | 92–94°C | 主流精品淺中烘區間 |
| 中烘 | 55–65 | 90–92°C | 平衡,最耐操 |
| 中深烘 | 45–55 | 88–91°C | 易出苦,降溫保留甜感 |
| 深烘 | 30–45 | 85–88°C | 防止過萃與焦苦 |
Agtron Whole Bean 數值越低代表烘焙越深,這是色度儀的標準讀法。
沖煮目標 TDS 與萃取率
各沖煮法的常見 TDS 與 EY 落點:
| 沖煮法 | TDS 範圍 | 萃取率(EY) |
|---|---|---|
| Filter(手沖、Chemex、Kalita) | 1.15–1.45% | 18–22% |
| French Press | 1.10–1.40% | 18–22% |
| AeroPress | 1.30–1.80% | 18–22% |
| Espresso(normale) | 7–12% | 18–22% |
| Ristretto | 9–14% | 16–20% |
| Lungo | 5–8% | 20–24% |
| Cupping(SCA 標準) | 1.30–1.55% | 18–22% |
SCA Golden Cup 把 filter 的甜蜜點定在 TDS 1.15–1.45%、EY 18–22%。義式因為濃度高、量測誤差大,實務上 EY 落在 16–24% 都還合理,重點看味道平衡。
義式牛奶飲品配比對照
雙份 espresso(36 g)為基準的義式牛奶飲品配方:
| 飲品 | 蒸牛奶量 | 奶泡厚度 | 總容量 | espresso : 牛奶比例 |
|---|---|---|---|---|
| Macchiato(瑪奇朵) | 10–15 ml | 表面點奶泡 | 60-90 ml | 約 3:1(espresso 為主) |
| Cortado(柯達朵) | 60 ml | 0.5 cm | 100 ml | 約 1:1.5 |
| Flat White(馥列白) | 110 ml | 0.5 cm | 150–160 ml | 約 1:3 |
| Cappuccino(卡布奇諾) | 120 ml | 1 cm | 150–180 ml | 約 1:3(含奶泡為 1:1:1) |
| Latte(拿鐵) | 200 ml | 0.5 cm | 220–280 ml | 約 1:5 |
| Mocha(摩卡) | 200 ml + 巧克力 20–30 g | 0.5–1 cm | 250 ml | 約 1:5 |
配比依台灣常見杯型與 SCA Barista Foundation 教材整合。實際比例會隨杯型微調,重點在「espresso 與牛奶味的平衡」,不是絕對毫升數。
蒸牛奶溫度與奶泡質地
| 階段 | 溫度範圍 | 動作目標 |
|---|---|---|
| 起泡(stretching) | 室溫–37°C | 蒸氣管嘴稍微露出液面,發出細密「嘶嘶」聲拉入空氣 |
| 整合(rolling) | 37–55°C | 嘴入液面下,形成漩渦讓空氣與牛奶融合 |
| 加熱完成 | 60–65°C | 摸壺底剛好燙手即停 |
蒸牛奶超過 70°C 蛋白質會破壞,牛奶味變生硬無甜感。SCA 標準上限 65°C。
水化學參考值
SCA《Water for Coffee》與 SCA Brewing 模組建議的沖煮水:
| 項目 | 目標範圍 | 單位 |
|---|---|---|
| 總硬度(GH) | 50–175 | ppm CaCO₃ |
| 總鹼度(KH) | 40–75 | ppm CaCO₃ |
| Sodium | 10 mg/L(目標)/ < 30 | ppm |
| pH | 6.5–7.5 | — |
| TDS | 75–250 | ppm |
過低硬度萃取力弱、口感平淡。過高硬度結垢風險高、味道緊澀。鹼度(KH)負責中和咖啡酸,太高會讓咖啡變平、太低會酸感失衡。